產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-29
ADVANTEC東洋孔徑0.1umPTFE膜特性:薄,多孔性,可用作jue對(duì)性保留濾膜 惰性:對(duì)強(qiáng)溶劑,強(qiáng)酸和堿沒有化學(xué)反應(yīng) 使用溫度范圍: -120–260° 可高溫高壓消毒 日本東洋Advantec疏水性純PTFE濾膜 用途 氣體消毒:捕捉液體氣霧 空氣和氣體通氣:容許氣體自由通過(guò),同時(shí)阻止液體通過(guò),可保護(hù)真空泵和重要樣品
ADVANTEC東洋孔徑0.1umPTFE膜
特性:薄,多孔性,可用作jue對(duì)性保留濾膜
惰性:對(duì)強(qiáng)溶劑,強(qiáng)酸和堿沒有化學(xué)反應(yīng)
使用溫度范圍: -120–260°
可高溫高壓消毒
日本東洋Advantec疏水性純PTFE濾膜 用途
氣體消毒:捕捉液體氣霧
空氣和氣體通氣:容許氣體自由通過(guò),同時(shí)阻止液體通過(guò),可保護(hù)真空泵和重要樣品
消毒和過(guò)濾強(qiáng)酸和其它濾膜不能處理的溶劑
ADVANTEC東洋孔徑0.1umPTFE膜
T010A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
T010A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
T010A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
T010A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
T010A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
T010A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
T010A330R | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑330mmx3Mmm,1 | 1 |
T020A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.2um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
T020A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.2um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
T020A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.2um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
T020A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.2um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
T020A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.2um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
T020A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.2um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
T020A304D | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.2um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑300x300mmmm,10 | 10 |
T020A330R | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.2um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑330mmx3Mmm,1 | 1 |
T050A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.5um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
T050A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.5um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
T050A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.5um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
T050A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.5um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
T050A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.5um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
T050A203 x 254mm | #N/A | 10 |
T050A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.5um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
T080A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.8um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
T080A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.8um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
T080A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.8um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
T080A082C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.8um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑82mm,25 | 25 |
T080A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.8um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
T080A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.8um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
T080A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑0.8um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
T100A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
T100A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
T100A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
T100A060C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑60mm,25 | 25 |
T100A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
T100A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
T100A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑1um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
T300A013A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑3um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑13mm,100 | 100 |
T300A025A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑3um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑25mm,100 | 100 |
T300A037A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑3um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑37mm,100 | 100 |
T300A047A | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑3um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑47mm,100 | 100 |
T300A090C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑3um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑90mm,25 | 25 |
T300A100C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑3um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑100mm,25 | 25 |
T300A142C | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑3um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑142mm,25 | 25 |
T300A293D | 聚四氟乙烯(PTFE)-疏水性,孔徑3um,白色,無(wú)格線,無(wú)吸收墊,未滅菌,直徑293mm,10 | 10 |
相關(guān)產(chǎn)品